.  

Web.com Tour. Q-School: Fraustro se quedó en la raya

Jerry Ruiz, con el pie derecho

Par 7. Redacción


Con un impresionante desempeño que le redituó 28 bajo par en los 72 hoyos, el látigo de Tampa y Lee McCoy fue el ganador de la tercera y definitiva etapa de la Escuela de Calificación del Web.com Tour.

Una gran noticia nos llegó el fin de semana, con el ascenso del poblano Gerardo Ruiz al Web.com Tour, por la vía de de la Q-School, en su etapa definitiva. Tras haber conseguido el 23er lugar de la competencia, Gerardo tendrá un lugar garantizado en los primeros ocho torneos de la temporada 2018 del Tour, y de sus resultados dependerá su continuidad en el mismo.

Los demás participantes mexicanos fueron Óscar Fraustro (-13, 57º), Armando Favela (-11, 73º) y Rodolfo Cazaubón (-5, 113º), obtuvieron —al igual que todos aquellos jugadores que terminaron el lugar 46 en adelante— un estatus condicional que les permitirá jugar algunos torneos, y dependiendo de sus resultados, podrán acceder a una reclasificación posterior.

El ganador
El campeón del torneo fue el estadounidense Lee McCoy (65), quien alcanzó 28 bajo par tras las cuatro rondas, superando por dos golpes al coreano Sung-jae Im (67) y por seis a su paisano Marc Blakefield (66).

McCoy tuvo rondas de 65, 67, 63 y 65, quien ligó 66 hoyos sin hacer bogey, pues el único que tuvo en la competencia fue en el hoyo 6 de la primera ronda.

El torneo se jugó en los campos Devil’s Claw y The Cattail del complejo Whirlwind GC, en Chandler, Arizona.


Lugar Jugador R1 R2 R3 R4 Total Par Ingreso
1 Lee McCoy 65 67 63 65 260 -28 $50,000.00
2 Sung-jae IM 68 67 60 67 262 -26 $36,000.00
T3 Mark Blakefield 69 65 66 66 266 -22 $26,000.00
T3 Curtis Luck 67 64 68 67 266 -22 $26,000.00
T5 Kent Bulle 65 72 63 68 268 -20 $21,000.00
T5 Brian Richey 68 64 67 69 268 -20 $21,000.00
T7 Mark Hubbard 72 66 64 67 269 -19 $16,000.00
T7 Alex Kang 70 67 66 66 269 -19 $16,000.00
T7 Bio Kim 70 71 65 63 269 -19 $16,000.00
T10 Connor Arendell 69 65 64 72 270 -18 $10,333.33
T10 Sam Burns 68 68 66 68 270 -18 $10,333.33
T10 Max Marsico 71 65 66 68 270 -18 $10,333.33
T10 Maverick McNealy 71 68 64 67 270 -18 $10,333.33
T10 Garrett Osborn 69 64 67 70 270 -18 $10,333.33
T10 Ryan Yip 73 65 67 65 270 -18 $10,333.33
               
T23 Jerry Ruiz 70 67 66 69 272 -16 $7,714.28
T57 Óscar Fraustro 70 68 70 67 275 -13  
T73 Armando Favela 73 70 67 67 277 -11  
T113 Rodolfo Cazaubón 72 71 72 68 283 -5  
.... .....