.  

Symetra Tour. IOA Golf Classic: Macus, lugar 43

Triunfo de Hannah Green

Par 7. Redacción, con información de IGPM


La australiana Hannah Green triunfó en el Symetra Tour.

En actividad correspondiente al Symetra Tour, la mexicana Margarita Ramos, finalizó empatada en el sitio 43 del IOA Golf Classic, evento que tuvo como escenario el Alaqua Country Club, de Longwood, Florida, donde estuvo en juego una bolsa de 150 mil dólares.

Ramos tuvo un acumulado de 214 impactos, 1 arriba de par, dentro del evento que se adjudicó la australiana Hannah Green, mientras que la duranguense Lili Álvarez (80, 76, +14), no libró el corte (+2).


Lugar Jugadora R1 R2 R3 Total Par Ingreso
1 Hannah Green 64 67 69 200 -13 $22,500
2 Katelyn Dambaugh 66 69 67 202 -11 $14,425
3T Lindsey Weaver 70 68 65 203 -10 $9,332
3T Elizabeth Szokol 70 65 68 203 -10 $9,332
5 Allison Emrey 66 67 71 204 -9 $6,597
6 Clariss Guce 65 72 68 205 -8 $5,424
7 Alexandra Newell 67 70 69 206 -7 $4,564
8T Mind Muangkhumsakul 68 70 69 207 -6 $3,822
8T Kendall Dye 67 70 70 207 -6 $3,822
10T Ashley Holder 67 72 69 208 -5 $2,997
10T Augusta James 67 71 70 208 -5 $2,997
10T Maia Schechter 67 71 70 208 -5 $2,997
10T Paola Moreno 67 69 72 208 -5 $2,997
             
43T Margarita Ramos 72 71 71 214 +1 $814

.... .....