.  

European Tour. Abu Dhabi HSBC Championship

Se impuso Tommy Fleetwood en Abu Dabi

Par 7. Redacción


Tommy Fleetwood

Tommy Fleetwood ha aguantado el tirón en la recta final del domingo para adjudicarse su segundo título del Circuito Europeo en el Campeonato de Abu Dabi HSBC.

El inglés salió el domingo a un golpe del líder Tyrrell Hatton y no pudo bajar del par en los nueve primeros.

En el 10 la metió desde fuera para eagle y eso le dio el impulso que necesitaba. Terminó con tres birdies más para llegar a 17 bajo par y superar por uno a Dustin Johnson y Pablo Larrazábal.

Su vuelta de 67 (-5) en condiciones difíciles de viento racheado, fue la mejor del domingo. Es su primera victoria después de tres años y medio.


«La segunda victoria ha tardado en llegar, pero ha sido una recuperación fantástica.»
Tommy Fleetwood


Lugar Jugador País R1 R2 R3 R4 Total Par Ingreso
1 Tommy FLEETWOOD ING 67 67 70 67 271 -17 € 421,139
2 Dustin JOHNSON EUA 72 68 64 68 272 -16 € 219,469
2 Pablo LARRAZÁBAL ESP 68 67 69 68 272 -16 € 219,469
4 Kiradech APHIBARNRAT TAI 66 68 70 69 273 -15 € 107,306
4 Martin KAYMER ALE 66 66 72 69 273 -15 € 107,306
4 Bernd WIESBERGER AUS 68 69 68 68 273 -15 € 107,306
7 Dean BURMESTER SAF 69 70 66 69 274 -14 € 75,805
8 Peter HANSON SUE 68 69 68 70 275 -13 € 56,769
8 Henrik STENSON SUE 64 71 71 69 275 -13 € 56,769
8 Lee WESTWOOD ING 68 69 69 69 275 -13 € 56,769

.... .....